

Ein paar Informationen zum Tag der Astronomie an der Sternwarte in Aachen.
- https://sternwarte-aachen.de/aktuelles/detail/tag-der-astronomie-am-29-maerz
- https://astronomietag.de/
Halb digitaler Planetenweg
Entstanden während der Pandemie gibt es immer noch die Möglichkeit die Dimensionen unseres Sonnensystems zu erlaufen und sich entsprechende (kindgerechte) Videos bei Youtube anzusehen.
https://umap.openstreetmap.de/de/map/planetenweg_30512#19/50.758726/6.070292

| Körper | Durchmesser (Skala: 1:2 400 000 000) | Distanz zur Sonne (Skala: 1:2 400 000 000) |
|---|---|---|
| Sonne | 1392000 km (58 cm) | – |
| Merkur | 4880 km (2.0 mm) | 57.909 Mill km (24 m) |
| Venus | 12103 km (5.0 mm) | 108.21 Mill km (45 m) |
| Erde / Mond | 12756 km (5.3 mm) | 149.60 Mill km (62 m) |
| Mars | 6794 km (2.8 mm) | 227.94 Mill km (95 m) |
| Jupiter | 142985 km (60 mm) | 778.41 Mill km (324 m) |
| Saturn | 120534 km (50 mm) | 1.4267 Mrd km (594 m) |
| Uranus | 51118 km (21 mm) | 2.8710 Mrd km (1.2 km) |
| Neptun | 49528 km (21 mm) | 4.4983 Mrd km (1.9 km) |
| Pluto* | 2310 km (0.9 mm) | 5.9064 Mrd km (2.5 km) |






























